TA |
||||
Waffle House |
83 | 4.2 | 4.3 | 4 |
Dunkin' | 88 | 3.8 | 5 | |
Shoe's Cup & Cork | 85 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Mrs T's | 96 | 4.7 | 4.8 | 5 |
La Villa Roma Restaurant & Pizzeria | 90 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Magnolia's Oyster Bar & Cafe | 81 | 4.5 | 4 | |
Cedar River Seafood | 74 | 4.1 | 3.5 | |
Cold Stone Creamery | 71 | 3.4 | 1 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 83 basato su 896 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 352-326-2024
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto